Product Details
| Componente | Objetivo principal | Nivel Típico (referencial) |
| Proteína Cruda | Suministrar aminoácidos esenciales para la producción óptima de leche y minimizar la pérdida de condición corporal de la cerda. | Mínimo$16.0\%$Alabama$18.0\%$ |
| Grasa Cruda | Fuente de alta energía para cubrir las demandas metabólicas de la lactancia, contribuyendo a la calidad de la leche. | Mínimo$5.0\%$Alabama$7.0\%$ |
| Fibra Cruda | Mantener una buena motilidad intestinal y prevenir el estreñimiento, un problema común en cerdas lactantes. | Máximo$5.0\%$ |
| Lisina y Metionina | Aminoácidos clave para la producción de leche y el mantenimiento de la musculatura. | Lisina Mínimo$1.1\%$Alabama$1.3\%$ |
| Vitaminas y minerales | Premezcla completa para soportar la salud ósea, inmunidad y prevenir deficiencias transferidas a los lechones. | Niveles adecuados (p. ej., Calcio, Fósforo, Vitaminas A, D, E, complejo B). |
| Probióticos | Microorganismos vivos (ej. Lactobacillus spp. , Bacillus spp. o Saccharomyces cerevisiae ) que benefician la salud intestinal. | Dosis garantizada de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por kg de alimento. |

Reviews
There are no reviews yet.